compositore
| Titolo | Autore del testo | organico | durata | anno |
| Composizioni per coro a voci miste su testo d'Autore | ||||
| Antiqua sacra imago | Alfonso Ottobre | S1,S2,A,T,B | 6' | 2002 |
| Come un sasso | Alfonso Ottobre | SATB | 3' 50'' | 1998 |
| Dialogo notturno | Alfonso Ottobre | SSAA - TTBB | 6' | 2005 |
| Globlob | Francesco Di Giacomo | T solo, SATB, violino, pforte | 8' | 2005 |
| Solo quel che serve | Alfonso Ottobre | SATB | 3' 30'' | 2004 |
| Composizioni per coro a voci miste o femminili su testo sacro, profano, anonimo | ||||
| Antiche Laudi | Anon. Sec XIII | Quartetto ottoni, SATB | 10' | 1993 |
| Bolle | Pellegrino Artusi | SATB | 5' | 1999 |
| Cantico di Simeone | Luca 2, 29-32 | Flauto, SATB | 3' 45'' | 2000 |
| Canticum | Francesco d'Assisi | SSATB | 4' 30'' | 1992 |
| D'altre laudi | Anon. Sec XIII | S solo, S1 S2 A | 5' 45'' | 2000 |
| Laudes | 1 Cor. 13, 4-8 | VB, SATB, organo | 5' | 2004 |
| Ninna nanna | Anon. Lazio | SATB | 2' 40'' | 1985 |
| O quam amabilis | Anon. Sec. XVI ? | SSAATTBB | 5' 30'' | 2004 |
| Preludio | Salmo 149 | S solo, SATB | 2' 40'' | 2000 |
| Quem vidistis pastores | Salmo 148 | S solo, flauto, ottoni, SATB | 12' | 1990 |
| Salve Sponsa Dei | Giuliano da Spira, Sec. XIII | S1 S2 A, arpa | 4' 30'' | 2000 |
| Stabat Mater | Anon. | SSAATTB | 5' | 2009 |
| Composizioni per voci giovanili o bianche | ||||
| Ave Gratia Plena | Anon. Sec. XIV | 3 voci giov. (una maschile) | 3' | 2008 |
| Ballo | Piero Caraba | 2 voci e piccole percuss. | 3' 30'' | 2006 |
| C'era una volta un muro | Alfonso Ottobre | 2 voci | 2' 30 | 1997 |
| Cinque gocce di rugiada | Alfonso Ottobre | 3 voci | 2' 50'' | 2001 |
| Cinque petali di rosa | Alfonso Ottobre | 2 voci / 1 voce e pf. | 2' 30'' | 1999 |
| Ego sum | Alfonso Ottobre | 3 voci | 2' 40'' | 2004 |
| Filastrocca | Alfonso Ottobre | 3 v / 1v e pf | 3' | 1992 |
| I rumori della terra | Alfonso Ottobre | 3 v / 1v e pf | 2' 30'' | 1992 |
| Il gioco della memoria | Alfonso Ottobre | 2v, flauto, clarin., vcello, pf | 7' | 2003 |
| Il sale del cuore | Alfonso Ottobre | 3 voci, xilofono, glockenspiel | 2' 40'' | 1999 |
| Il suono invisibile | Alfonso Ottobre | 2v giov, 3v femm, 4v miste, corno, pf | 10' | 2004 |
| Il vento inventato | Alfonso Ottobre | 2 voci | 3' | 1997 |
| Incanta la notte | Alfonso Ottobre | 1 v e pianoforte | 6' | 1997 |
| L'espace d'une petite nuite | AA.VV. | 2v, SSTTB, flauto, arpa, pf, percuss | 12' | 2000 |
| La bici | Laura Primon | 3 voci e pf. | 3' 30'' | 2009 |
| La mia voce è un coro | Alfonso Ottobre | 2 voci | 2' 30'' | 1997 |
| La scapparolina | Alfonso Ottobre | 3 voci | 2' 20'' | 2002 |
| Le dita di una mano | Alfonso Ottobre | 2 voci / 1 voce e pf. | 2' 30'' | 1999 |
| Madrigale del bisbiglio | Alfonso Ottobre | 3 v / 1v e pf | 3' 10'' | 1992 |
| Nuovo! | Alfonso Ottobre | 3 voci e pf. | 3' | 2008 |
| Per gioco, e l'armatura | Alfonso Ottobre | 2v, flauto,corno, pf, xil, percuss. | 12' | 1997 |
| Predominante | Alfonso Ottobre | 3 voci | 2' 15'' | 2005 |
| Predominante a due | Alfonso Ottobre | 2 voci | 2' 15'' | 2005 |
| Predominante il canto | Alfonso Ottobre | 2 voci | 2' 15'' | 2005 |
| Sciù sciù | Cecilia Barbato | 1 voce in due gruppi, pf, piccole perc. | 2' 30'' | 2009 |
| Storia di una nuvola | Cecilia Barbato | 1 v e pianoforte | 5' 15' | 2009 |
| Tutti nel pallone | Alfonso Ottobre | 3 voci | 2' 40'' | 1998 |
| Elaborazioni per coro a voci miste o femminili | ||||
| E lo mio amore | Trad. Lazio | SATB | 3' 30'' | 1994 |
| La bergera | Trad. Piemonte | SSAATTBB | 4' | 2008 |
| So stata a lavorà | Trad. Viterbese | SATTB | 3' 40'' | 2001 |
| Elaborazioni per coro a voci giovanili o bianche | ||||
| A l'ombreta d'un busson | Trad. Piemonte | 4 voci giov. (una maschile) | 4' 15'' | 2009 |
| Contrappunti al Re | Trad. Piemonte | 3 voci | 3' | 2008 |
| Erano tre sorelle | Trad. Toscana | 3 voci | 3' | 2005 |
| Il canto del soldato | Trad. Piemonte | 3 voci | 3' | 2008 |
| Nella città di Mantova | Trad. Toscana | 3 voci | 3' | 2005 |
| Piurì | Trad. Lazio | 3 voci | 2' 40'' | 2000 |
| Rosa de maggio | Trad. Lazio | 2 voci, fl, archi | 3' | 2003 |
| Vi voglio raccontare | Trad. Toscana | 3 voci | 3' | 2005 |
| Alla corte di Re Venceslao | Trad. Inghilterra | 2 voci, fl, corno, pf / 2 v e orch. | 3' 30'' | 1997 |
| Operine | ||||
| Il Giramondo | AAVV | 4 soli, coro v. giov unisono, fl, vl.no, pf, perc. | 35' | 2007 |
| Trascrizioni e orchestrazioni | ||||
| Orchestrazione di P.C. | ||||
| J. Pachelbel | Magnificat in re M | Coro 4 v, fl, 2 ob, 2 cl, fg, archi | 7' | 2008 |
| Trascrizione di P. C. | ||||
| L. A. Sabbatini | Magnificat in fa M | Coro 4 v, 2 ob, 2 cr, archi | 8' | 1998 |
Torna a Home